
Pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 Institut Teknologi Sumatera (ITERA) akan menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 383/M/KPT/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 91/M/KPT/2018 TENTANG BIAVA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGKATAN 2018 (dapat dilihat disini)
UKT ITERA terdiri dari 8 kelompok dengan besaran antara 500 ribu sampai dengan 9.500, berikut adalah kelompok UKT yang ada di ITERA:
No | Program Studi | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Gol V | Gol VI | Gol VII | Gol VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsitektur | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
2 | Fisika | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
3 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
4 | Teknik Elektro | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
5 | Teknik Geofisika | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
6 | Teknik Geomatika | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
7 | Teknik Informatika | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9000000 |
8 | Teknik Sipil | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
9 | Teknik Geologi | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
10 | Teknik Lingkungan | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
11 | Biologi | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
12 | Farmasi | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
13 | Kimia | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
14 | Matematika | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 8849000 |
15 | Teknik Fisika | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
16 | Teknik Industri | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9371000 |
17 | Teknik Kelautan | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
18 | Teknik Kimia | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9371000 |
19 | Teknik Mesin | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
20 | Sains Atmosfir dan Keplanetan | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
21 | Teknik Biosistem | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
22 | Teknologi Industri Pertanian | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9371000 |
23 | Teknologi Pangan | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9344000 |
24 | Teknik Sistem Energi | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
25 | Teknik Pertambangan | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
26 | Teknik Material | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
27 | Arsitektur Lanskap | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
28 | Desain Komunikasi Visual | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 8098000 |
29 | Teknik Telekomunikasi | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9371000 |
30 | Sains Aktuaria | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 8849000 |
31 | Rekayasa Kehutanan | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9344000 |
32 | Sains Data | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9000000 |
33 | Teknik Perkeretaapian | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
34 | Teknik Biomedis | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
35 | Sains Lingkungan Kelautan | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
36 | Rekayasa Kosmetik | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
37 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
38 | Rekayasa Minyak dan Gas | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
39 | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 8000000 | 9500000 |
Selama kuliah setiap mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun selain biaya UKT tersebut. Biaya praktikum, uang pangkal, uang gedung, sumbangan, jas almamater, dan baju olahraga sudah termasuk kedalam UKT. Penentuan besaran UKT akan mengikuti kemampuan orang tua. Kecuali untuk Skema Mandiri (SMMPTN) mahasiwa dikenakan UKT Golongan VIII (8) yang bersifat mengikat hingga akhir masa kuliah.
Khusus untuk Mahasiswa Jalur Mandiri seperti SMM PTN-Barat, selain dikenakan UKT Golongan VIII (8), mahasiswa juga wajib membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) satu kali selama masa studi.
BESARAN SPI UNTUK JALUR MANDIRI
NO | PROGRAM STUDI | JENIS | SPI (Dalam Rupiah) |
---|---|---|---|
1 | TEKNIK GEOMATIKA | SAINTEK | 22500000 |
2 | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | 25000000 |
3 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | SAINTEK | 25000000 |
4 | TEKNIK GEOFISIKA | SAINTEK | 22500000 |
5 | TEKNIK SIPIL | SAINTEK | 25000000 |
6 | TEKNIK INFORMATIKA | SAINTEK | 25000000 |
7 | FISIKA | SAINTEK | 15000000 |
8 | ARSITEKTUR | SAINTEK | 25000000 |
9 | TEKNIK LINGKUNGAN | SAINTEK | 25000000 |
10 | TEKNIK GEOLOGI | SAINTEK | 20000000 |
11 | MATEMATIKA | SAINTEK | 22500000 |
12 | TEKNIK MESIN | SAINTEK | 25000000 |
13 | BIOLOGI | SAINTEK | 22500000 |
14 | TEKNIK INDUSTRI | SAINTEK | 25000000 |
15 | FARMASI | SAINTEK | 25000000 |
16 | TEKNIK KIMIA | SAINTEK | 25000000 |
17 | KIMIA | SAINTEK | 15000000 |
18 | TEKNIK FISIKA | SAINTEK | 15000000 |
19 | TEKNIK KELAUTAN | SAINTEK | 22500000 |
20 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | SAINTEK | 20000000 |
21 | TEKNIK BIOSISTEM | SAINTEK | 15000000 |
22 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SAINTEK | 25000000 |
23 | TEKNIK SISTEM ENERGI | SAINTEK | 15000000 |
24 | TEKNOLOGI PANGAN | SAINTEK | 25000000 |
25 | TEKNIK MATERIAL | SAINTEK | 20000000 |
26 | TEKNIK PERTAMBANGAN | SAINTEK | 25000000 |
27 | ARSITEKTUR LANSKAP | SAINTEK | 22500000 |
28 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | SAINTEK | 25000000 |
29 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | SAINTEK | 25000000 |
30 | SAINS AKTUARIA | SAINTEK | 25000000 |
31 | REKAYASA KEHUTANAN | SAINTEK | 15000000 |
32 | TEKNIK BIOMEDIS | SAINTEK | 25000000 |
33 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | SAINTEK | 15000000 |
34 | SAINS DATA | SAINTEK | 25000000 |
35 | TEKNIK PERKERETAAPIAN | SAINTEK | 25000000 |
36 | REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | SAINTEK | 20000000 |
37 | REKAYASA KOSMETIK | SAINTEK | 20000000 |
38 | REKAYASA INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI | SAINTEK | 20000000 |
39 | REKAYASA MINYAK DAN GAS | SAINTEK | 25000000 |