Total Akumulasi Daya Tampung
Akumulasi Daya Tampung Mahasiswa Baru dari jalur penerimaan SNMPTN, SBMPTN, SMM PTN-Barat dan Seleksi Mandiri Tahun 2022 di Institut Teknologi Sumatera.
SNMPTN
SBMPTN
Seleksi Mandiri
Daya Tampung Pada Jalur Penerimaan
Berikut ini adalah data daya tampung mahasiswa dari masing-masing jalur penerimaan setiap program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera.
Daya Tampung SNMPTN
Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima di jalur SNMPTN.
Daya Tampung SBMPTN
Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima di jalur SBMPTN.
Daya Tampung Jalur Mandiri
Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima di jalur Mandiri
Daya Tampung SNMPTN
Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima adalah sebanyak 45% dari kuota keseluruhan PMB ITERA Tahun 2022.
NO. | KODE PRODI | NAMA PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG SNMPTN 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | S-1 | 73 | 121 | |
1921025 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 88 | 264 | |
1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 | 117 | 381 | |
1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 103 | 103 | |
1921056 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 117 | 378 | |
1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 117 | 716 | |
1921072 | FISIKA | S-1 | 23 | 32 | |
1921087 | ARSITEKTUR | S-1 | 88 | 101 | |
1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 88 | 183 | |
1921106 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 59 | 69 | |
1921114 | MATEMATIKA | S-1 | 59 | 125 | |
1921122 | TEKNIK MESIN | S-1 | 68 | 192 | |
1921145 | BIOLOGI | S-1 | 44 | 99 | |
1921153 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 88 | 331 | |
1921161 | FARMASI | S-1 | 88 | 938 | |
1921176 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 73 | 202 | |
1921184 | KIMIA | S-1 | 59 | 81 | |
1921192 | TEKNIK FISIKA | S-1 | 33 | 34 | |
1921203 | TEKNIK KELAUTAN | S-1 | 59 | 46 | |
1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | S-1 | 59 | 64 | |
1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | S-1 | 59 | 53 | |
1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 59 | 166 | |
1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | S-1 | 45 | 66 | |
1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 79 | 360 | |
1921265 | TEKNIK MATERIAL | S-1 | 59 | 50 | |
1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S-1 | 103 | 376 | |
1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | S-1 | 59 | 93 | |
1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 | 73 | 168 | |
1921307 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S-1 | 59 | 198 | |
1921315 | SAINS AKTUARIA | S-1 | 73 | 133 | |
1921323 | REKAYASA KEHUTANAN | S-1 | 59 | 73 | |
1921331 | TEKNIK BIOMEDIS | S-1 | 73 | 307 | |
1921346 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | S-1 | 44 | 42 | |
1921354 | SAINS DATA | S-1 | 68 | 134 | |
1921362 | TEKNIK PERKERETAAPIAN | S-1 | 45 | 200 | |
1921377 | REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | S-1 | 45 | 0 |
Daya Tampung SBMPTN
Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima adalah sebanyak 45% dari kuota keseluruhan PMB ITERA Tahun 2022.
NO. | KODE PRODI | NAMA PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG SBMPTN 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | S-1 | 73 | 182 | |
1921025 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 88 | 294 | |
1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 | 117 | 505 | |
1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 103 | 175 | |
1921056 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 117 | 638 | |
1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 117 | 1028 | |
1921072 | FISIKA | S-1 | 23 | 67 | |
1921087 | ARSITEKTUR | S-1 | 88 | 150 | |
1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 88 | 269 | |
1921106 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 59 | 114 | |
1921114 | MATEMATIKA | S-1 | 59 | 146 | |
1921122 | TEKNIK MESIN | S-1 | 68 | 331 | |
1921145 | BIOLOGI | S-1 | 44 | 146 | |
1921153 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 88 | 457 | |
1921161 | FARMASI | S-1 | 88 | 1232 | |
1921176 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 73 | 194 | |
1921184 | KIMIA | S-1 | 59 | 109 | |
1921192 | TEKNIK FISIKA | S-1 | 33 | 90 | |
1921203 | TEKNIK KELAUTAN | S-1 | 59 | 133 | |
1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | S-1 | 59 | 94 | |
1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | S-1 | 59 | 89 | |
1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 59 | 326 | |
1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | S-1 | 45 | 117 | |
1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 79 | 469 | |
1921265 | TEKNIK MATERIAL | S-1 | 59 | 72 | |
1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S-1 | 103 | 769 | |
1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | S-1 | 59 | 171 | |
1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 | 73 | 169 | |
1921307 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S-1 | 59 | 249 | |
1921315 | SAINS AKTUARIA | S-1 | 73 | 189 | |
1921323 | REKAYASA KEHUTANAN | S-1 | 59 | 149 | |
1921331 | TEKNIK BIOMEDIS | S-1 | 73 | 411 | |
1921346 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | S-1 | 44 | 64 | |
1921354 | SAINS DATA | S-1 | 68 | 155 | |
1921362 | TEKNIK PERKERETAAPIAN | S-1 | 45 | 558 | |
1921377 | REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | S-1 | 45 | 0 |
Daya Tampung Seleksi Mandiri
Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima adalah sebanyak 10% dari kuota keseluruhan PMB ITERA Tahun 2022.
NO. | KODE PRODI | NAMA PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG SELEKSI MANDIRI 2022 | PEMINAT 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | S-1 | 17 | 15 | ||
1921025 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 19 | 46 | ||
1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 | 26 | 50 | ||
1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 22 | 7 | ||
1921056 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 26 | 102 | ||
1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 26 | 137 | ||
1921072 | FISIKA | S-1 | 4 | 5 | ||
1921087 | ARSITEKTUR | S-1 | 19 | 31 | ||
1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 19 | 15 | ||
1921106 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 12 | 15 | ||
1921114 | MATEMATIKA | S-1 | 12 | 0 | ||
1921122 | TEKNIK MESIN | S-1 | 14 | 55 | ||
1921145 | BIOLOGI | S-1 | 10 | 14 | ||
1921153 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 19 | 45 | ||
1921161 | FARMASI | S-1 | 19 | 266 | ||
1921176 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 17 | 29 | ||
1921184 | KIMIA | S-1 | 12 | 15 | ||
1921192 | TEKNIK FISIKA | S-1 | 8 | 8 | ||
1921203 | TEKNIK KELAUTAN | S-1 | 12 | 11 | ||
1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | S-1 | 12 | 11 | ||
1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | S-1 | 12 | 4 | ||
1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 12 | 25 | ||
1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | S-1 | 10 | 14 | ||
1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 17 | 34 | ||
1921265 | TEKNIK MATERIAL | S-1 | 12 | 5 | ||
1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S-1 | 22 | 104 | ||
1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | S-1 | 12 | 13 | ||
1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 | 17 | 38 | ||
1921307 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S-1 | 12 | 33 | ||
1921315 | SAINS AKTUARIA | S-1 | 17 | 17 | ||
1921323 | REKAYASA KEHUTANAN | S-1 | 12 | 7 | ||
1921331 | TEKNIK BIOMEDIS | S-1 | 17 | 69 | ||
1921346 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | S-1 | 10 | 8 | ||
1921354 | SAINS DATA | S-1 | 14 | 20 | ||
1921362 | TEKNIK PERKERETAAPIAN | S-1 | 10 | 53 | ||
1921377 | REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | S-1 | 10 | 0 |